Prijzen Vakantiehuisje 2024 week midweek/weekend
vr/vr ma/vr vr/ma
Januari en februari 395 300 300
Voorjaarsvakantie 10 februari – 25 februari 440 335 335
Maart 395 300 300
April, mei, juni 440 335 335
Paasweekend 29 maart t/m 1 april 355
Meivakantie 26 april t/m 5 mei 480 400 400
Hemelvaartweekend 8 mei –12 mei 400
Pinksterweekend 17 mei – 20 mei 400
Zomerperiode: 6 juli – 1 september 635 n.v.t. n.v.t.
September 520 435 435
Oktober 465 400 400
Herfstvakantie 19 oktober t/m 3 november 490 400 400
November en december 395 300 300
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 490 400 400

Vroeg boek korting: 5% (indien u langer dan zes maanden van tevoren boekt)

Last minute korting: 5% (indien u korter dan vier weken van tevoren boekt)

Prijzen zijn inclusief: toeristenbelasting (1,30 p.p.p.n.), opgemaakte bedden, thee/vaatdoekset, eindschoonmaak (35 euro).

Bij annulering bedragen de annuleringskosten tot 1 maand voor aankomst 50% en daarna 100%. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.